Standardiserad kompakt shuntgrupp för värme
TTM Shuntomatic® program av färdigdimensionerade och lagerhållna shuntgrupper, redo att kopplas in. TTM Shuntomatic® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
TTM Shuntomatic® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga rörkopplet, helt utan väggmontage.
TTM Shuntomatic® MINI är även försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
SHUNTOMATIC® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga rörkopplet, helt utan väggmontage. SHUNTOMATIC® MINI är även försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
Utföranden:
6 storlekar för värme med värmeisolering
Korrekt dimensionerad pump
Dynamisk styrventil (PICV)
Ställdon 24V 0-10 V styrsignal
Valbar pump förberedd för start, stopp och larm
SHUNTOMATIC® MINI är miljöbedömd
Modell | Artikelnummer | RSK | Pumpalternativ | Ansl | Märkeffekt | Märkström (A) | Flödesområde l/s | Flödesområde l/h | Min | Max | Vikt, ca kg | Eldata / spänning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V MINI 1 | 513360 | 5492778 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | 1x230 V | |||||
513377 | 5492779 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,010", "max": "0,017" } | { "min": "35", "max": "60" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "17,0", "max": "20,0" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "50", "max": "47" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "1,2", "max": "2,0" } } | 8,5 | ||
V MINI 2 | 513384 | 5492780 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | { "min": "0,017", "max": "0,031" } | { "min": "60", "max": "110" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "17,0", "max": "20,0" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "53", "max": "50" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "2,1", "max": "3,8" } } | 8,5 | 1x230 V |
513391 | 5492781 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,017", "max": "0,031" } | { "min": "60", "max": "110" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "17,0", "max": "20,0" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "53", "max": "50" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "2,1", "max": "3,8" } } | |||
V MINI 3 | 513407 | 5492782 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | { "min": "0,028", "max": "0,050" } | { "min": "100", "max": "180" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "17,0", "max": "21,0" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "55", "max": "52" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "3,5", "max": "6,3" } } | 8,5 | 1x230 V |
513414 | 5492783 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,028", "max": "0,050" } | { "min": "100", "max": "180" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "17,0", "max": "21,0" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "55", "max": "52" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "3,5", "max": "6,3" } } | |||
V MINI 4 | 513421 | 5492784 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | 1x230 V | |||||
513438 | 5492785 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,050", "max": "0,106" } | { "min": "180", "max": "380" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "18,0", "max": "22,5" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "45", "max": "51" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "6,3", "max": "13" } } | 8,5 | ||
V MINI 5 | 513445 | 5492786 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | { "min": "0,106", "max": "0,236" } | { "min": "380", "max": "850" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "20,0", "max": "25,5" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "52", "max": "49" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "13", "max": "30" } } | 8,5 | 1x230 V |
513452 | 5492787 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,106", "max": "0,236" } | { "min": "380", "max": "850" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "20,0", "max": "25,5" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "52", "max": "49" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "13", "max": "30" } } | |||
V MINI 6 | 513469 | 5492788 | Standard | { " DN": "25" } | 40 | 0,4 | { "min": "0,192", "max": "0,369" } | { "min": "690", "max": "1330" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "20,0", "max": "25,5" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "52", "max": "49" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "24", "max": "46" } } | 8,5 | 1x230 V |
513476 | 5492789 | Kommunikation | { " DN": "25" } | 100 | 1,0 | { "min": "0,192", "max": "0,369" } | { "min": "690", "max": "1330" } | { " tillg": { " tryck (kPa)": { "min": "20,0", "max": "25,5" } } } | { " belast": { " tryckfall sek (kPa)": { "min": "52", "max": "49" } }, " effekt vid ΔT 30°C (kW)": { "min": "24", "max": "46" } } |
Ladda ned produktblad och drift- och skötselanvisning.
Vi hjälper dig så att du får svar på dem frågorna som du funderar över. Tveka heller inte att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!